政务公开 > 巴州区发展和改革局 > 统计信息

巴中市巴州区相关商品价格应急监测周报(2023年11月)

2023-11-15 11:02 来源: 巴中市巴州区发展和改革局
巴中市巴州区相关商品价格应急监测(2023)
填报单位:巴州区发改局 填报类型:日报 填报日期: 2023年 11月 15日
项目名称 规格等级 指标解释 单位 本期均价 上期均价 变动幅度 备注
籼米 主食 二级 元/500克 2.45 2.45 0.00%
面粉 主食 特一粉 元/500克 2.20 2.20 0.00%
菜籽油 食用油 桶装一级压榨,当地主销品牌 元/5升 89.90 89.90 0.00% 金龙鱼
调和油 食用油 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 元/5升 79.90 79.90 0.00% 金龙鱼
猪肉③ 肉禽蛋 带皮后腿肉,鲜 元/500克 12.50 11.50 8.70%
仔猪 饲养 25公斤左右,收购(销售、成交)价 元/千克 36.00 36.00 0.00%
生猪 饲养 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 元/50千克 800.00 750.00 6.67%
玉米 饲养 混等,颗粒状,饲料用,批发价 元/千克 3.00 3.00 0.00%
猪饲料 饲养 育肥猪配合饲料,批发价 元/千克 4.15 4.15 0.00%
鸭肉 肉禽蛋 白条鸭,开膛,鸭场鸭 元/500克 14.00 14.00 0.00%
鸡肉 肉禽蛋 白条鸡,开膛,鸡场鸡 元/500克 12.00 12.00 0.00%
鸡蛋 肉禽蛋 鸡场蛋,普通鸡蛋 元/500克 5.90 5.90 0.00%
牛奶 其它食品 纯牛奶,盒装250ml 元/盒 3.20 3.20 0.00%
芹菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.00 25.00% 外地
大白菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.00 1.20 -16.67%
油菜 蔬菜 新鲜一级,白油菜或红油菜 元/500克 2.50 2.00 25.00%
黄瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.80 2.50 12.00%
萝卜 蔬菜 新鲜一级,白萝卜 元/500克 1.00 1.00 0.00%
西红柿 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 0.00%
土豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.50 1.50 0.00%
青椒 蔬菜 新鲜一级,柿子椒 元/500克 2.00 2.00 0.00%
圆白菜 蔬菜 新鲜一级,莲白 元/500克 1.00 1.00 0.00%
莴笋 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 0.00%
四季豆 蔬菜 新鲜一级 元/500克 5.00 6.00 -16.67% 外地
尿素 化肥 含氮46%,国内大厂生产 元/千克
碳酸氢铵 化肥 含氮17%以上,国产 元/千克
过磷酸钙 化肥 普钙,含磷12%,国产 元/千克
氯化钾 化肥 含氧化钾60%,进口 元/千克
复合肥① 化肥 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 元/千克
复合肥② 化肥 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 元/千克
猪肉① 肉禽蛋 精瘦肉,鲜 元/500克 14.50 13.50 7.41%
茄子 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.50 3.50 0.00%
胡萝卜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.50 1.50 0.00%
花菜 蔬菜 白,新鲜一级 元/500克 2.00 2.00 0.00%
南瓜 蔬菜 老,主销 元/500克 1.00 1.00 0.00%
冬瓜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.00 1.00 0.00%
菠菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 0.00%
韭菜 蔬菜 新鲜一级 元/500克 3.00 3.00 0.00%
蔬菜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50 0.00%
瓢儿白 蔬菜 新鲜一级 元/500克 1.50 2.00 -25.00%
仔猪存栏量 农业局提供
育肥猪存栏量
育肥猪出栏量
能繁母猪存栏量
备注:蔬菜价格变动超过30%、其余食品超过10%,应当在备注栏说明原因。化肥价格仅在春耕期填报,以通知时间为准。

扫一扫在手机打开当前页