巴中市巴州区相关商品价格应急监测(2024年8月7日)
2024-08-07 17:32 来源: 巴中市巴州区发展和改革局
填报单位:巴州区发改局 | 填报日期: 2024年8月7日 | |||||
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 本期均价 | 上期均价 | 变动幅度 | 备注 |
籼米 | 主食 | 二级 | 2.45 | 2.45 | 0.00% | |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 2.20 | 2.20 | 0.00% | |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 89.90 | 89.90 | 0.00% | 金龙鱼 |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 79.90 | 79.90 | 0.00% | 金龙鱼 |
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 14.00 | 13.00 | 7.69% | |
仔猪 | 饲养 | 25公斤左右,收购(销售、成交)价 | 48.00 | 48.00 | 0.00% | |
生猪 | 饲养 | 三元,出栏肥猪,收购(出场)价 | 1,100.00 | 1,050.00 | 4.76% | |
玉米 | 饲养 | 混等,颗粒状,饲料用,批发价 | 2.76 | 2.76 | 0.00% | |
猪饲料 | 饲养 | 育肥猪配合饲料,批发价 | 3.95 | 3.95 | 0.00% | |
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 14.00 | 14.00 | 0.00% | |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 12.00 | 12.00 | 0.00% | |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 5.60 | 5.40 | 3.70% | |
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 3.20 | 3.20 | 0.00% | |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 外地(毛芹) |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 1.80 | 1.80 | 0.00% | |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 4.50 | 3.50 | 28.57% | |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 1.50 | 1.80 | -16.67% | |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 1.50 | 1.50 | 0.00% | |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 1.80 | 1.80 | 0.00% | |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.50 | 0.00% | |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 外地 |
尿素 | 化肥 | 含氮46%,国内大厂生产 | ||||
碳酸氢铵 | 化肥 | 含氮17%以上,国产 | ||||
过磷酸钙 | 化肥 | 普钙,含磷12%,国产 | ||||
氯化钾 | 化肥 | 含氧化钾60%,进口 | ||||
复合肥① | 化肥 | 三元,氯基,含氮磷钾各15%,国产 | ||||
复合肥② | 化肥 | 三元,硫基,含氮磷钾各15%,国产 | ||||
猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 16.00 | 15.00 | 6.67% | |
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.50 | -11.11% | |
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 2.50 | 2.00 | 25.00% | |
花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 4.00 | 2.00 | 100.00% | |
南瓜 | 蔬菜 | 老,主销 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 1.00 | 1.00 | 0.00% | |
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | |
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | |
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | |
瓢儿白 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 2.00 | 3.00 | -33.33% | |
仔猪存栏量 | 无 | 农业局提供 | ||||
育肥猪存栏量 | 无 | |||||
育肥猪出栏量 | 无 | |||||
能繁母猪存栏量 | 无 | |||||
备注:蔬菜价格变动超过30%、其余食品超过10%,应当在备注栏说明原因。化肥价格仅在春耕期填报,以通知时间为准。 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页