巴中市巴州区养老机构名单
2021-07-16 10:44
巴州区养老机构基本情况统计表 | |||||||
序号 | 机构名称 | 地址 | 床位数 | 负责人 | 联系电话 | 备注 | |
其中护理型床位 | 合计床位数 | ||||||
1 | 巴州区西城幸福院 | 巴州区徐家坡32号 | 22 | 55 | 赵敏琼 | 18981680911 | |
2 | 巴州区化成镇敬老院 | 巴州区化成镇金光社区金龙街144号 | 27 | 55 | 王思春 | 13908291742 | |
3 | 巴州区水宁寺镇敬老院 | 水宁寺镇始宁居委会冯家湾 | 2 | 56 | 冯华书 | 18728793698 | |
4 | 巴州区鼎山敬老院 | 鼎山镇通达街245号 | 20 | 65 | 何杰 | 13366823823 | |
5 | 巴州区龙背敬老院 | 巴州区鼎山镇龙背龙湖社区檬子树街道109号 | 4 | 14 | 何杰 | 13366823823 | |
6 | 巴州区平梁镇敬老院 | 巴州区平梁镇莲花路277号 | 20 | 65 | 白富贵 | 18090217656 | |
7 | 巴州区曾口敬老院 | 巴中市巴州区曾口镇燕山村1组 | 30 | 60 | 米从白 | 18989159089 | |
8 | 巴中市巴州区延生爱心养老院 | 巴中市巴州区江北办事处岳家坡村 | 24 | 80 | 石素芳 | 13198694034 | |
9 | 巴中市巴州区青龙山祺润康养中心 | 四川省巴中市巴州区光辉镇青龙山村2、3社 | 45 | 150 | 陈瑶 | 13881668109 | |
10 | 巴中市巴州区长寿乐养老院 | 巴中区大茅坪镇德阳村 | 24 | 85 | 罗华平 | 18583155950 | |
11 | 巴州区德良养老服务中心 | 玉堂街道办事处北龛社区第二居民小组还房处 | 9 | 30 | 吴德良 | 13568450066 | |
12 | 巴州区三江水乡康养中心 | 三江普济村 | 60 | 200 | 冯小川 | 15881496732 | |
合计 | 287 | 915 |
扫一扫在手机打开当前页