2020年度教育事业统计调查基础数据
2021-01-28 11:52
2020年教育事业统计调查表-教学班 | ||||||||||
单位:人 | ||||||||||
办学类型 | 合计 | 举办者(城乡)分类 | ||||||||
教育部门 | 民办 | |||||||||
小计 | 城市 | 县镇 | 农村 | 小计 | 城市 | 县镇 | 农村 | |||
总 计 | 2706 | 1970 | 1023 | 567 | 380 | 736 | 568 | 168 | ||
基 础 教 育 |
小 计 | 2706 | 1970 | 1023 | 567 | 380 | 736 | 568 | 168 | |
幼儿园 | 841 | 401 | 161 | 111 | 129 | 440 | 422 | 18 | ||
幼儿园 | 430 | 430 | 415 | 15 | ||||||
附设幼儿班 | 411 | 401 | 161 | 111 | 129 | 10 | 7 | 3 | ||
普惠性* | 661 | 401 | 161 | 111 | 129 | 260 | 245 | 15 | ||
小 学 | 1225 | 1072 | 561 | 297 | 214 | 153 | 91 | 62 | ||
小学 | 742 | 724 | 488 | 214 | 22 | 18 | 18 | |||
小学教学点 | 151 | 151 | 19 | 132 | ||||||
九年一贯制学校 | 277 | 197 | 54 | 83 | 60 | 80 | 59 | 21 | ||
十二年一贯制学校 | 55 | 55 | 14 | 41 | ||||||
初 中 | 372 | 304 | 156 | 111 | 37 | 68 | 11 | 57 | ||
初级中学 | 26 | 26 | 20 | 6 | ||||||
九年一贯制学校 | 121 | 106 | 28 | 47 | 31 | 15 | 2 | 13 | ||
十二年一贯制学校 | 53 | 53 | 9 | 44 | ||||||
完全中学 | 166 | 166 | 128 | 38 | ||||||
附设普通初中班 | 6 | 6 | 6 | |||||||
高 中 | 249 | 174 | 126 | 48 | 75 | 44 | 31 | |||
完全中学 | 201 | 174 | 126 | 48 | 27 | 27 | ||||
十二年一贯制学校 | 48 | 48 | 17 | 31 | ||||||
其他特教学校 | 19 | 19 | 19 | |||||||
中等 职业 教育 |
小 计 | |||||||||
职业高中学校 |
2020年教育事业统计调查表-专任教师 | ||||||||||
单位:人 | ||||||||||
办学类型 | 合计 | 举办者(城乡)分类 | ||||||||
教育部门 | 民办 | |||||||||
小计 | 城市 | 县镇 | 农村 | 小计 | 城市 | 县镇 | 农村 | |||
总 计 | 7586 | 5775 | 2908 | 2132 | 735 | 1811 | 1362 | 449 | ||
基 础 教 育 |
小 计 | 7325 | 5514 | 2720 | 2059 | 735 | 1811 | 1362 | 449 | |
幼儿园 | 972 | 972 | 945 | 27 | ||||||
幼儿园 | 972 | 972 | 945 | 27 | ||||||
附设幼儿班 | 336 | 326 | 136 | 113 | 77 | 10 | 10 | |||
普惠性* | 558 | 558 | 531 | 27 | ||||||
小 学 | 3555 | 3166 | 1506 | 1178 | 482 | 389 | 225 | 164 | ||
小学 | 2243 | 2195 | 1303 | 797 | 95 | 48 | 48 | |||
小学教学点 | 166 | 166 | 27 | 139 | ||||||
九年一贯制学校 | 997 | 805 | 176 | 381 | 248 | 192 | 146 | 46 | ||
十二年一贯制学校 | 149 | 149 | 31 | 118 | ||||||
初 中 | 1651 | 1460 | 572 | 635 | 253 | 191 | 36 | 155 | ||
初级中学 | 173 | 173 | 110 | 63 | ||||||
九年一贯制学校 | 696 | 650 | 141 | 319 | 190 | 46 | 9 | 37 | ||
十二年一贯制学校 | 145 | 145 | 27 | 118 | ||||||
完全中学 | 637 | 637 | 431 | 206 | ||||||
附设普通初中班 | 38 | 38 | 38 | |||||||
高 中 | 1097 | 838 | 592 | 246 | 259 | 156 | 103 | |||
完全中学 | 921 | 838 | 592 | 246 | 83 | 83 | ||||
十二年一贯制学校 | 176 | 176 | 73 | 103 | ||||||
其他特教学校 | 50 | 50 | 50 | |||||||
中等 职业 教育 |
小 计 | 261 | 261 | 188 | 73 | |||||
职业高中学校 | 261 | 261 | 188 | 73 |
2020年教育事业统计调查表-教职工 | ||||||||||
单位:人 | ||||||||||
办学类型 | 合计 | 举办者(城乡)分类 | ||||||||
教育部门 | 民办 | |||||||||
小计 | 城市 | 县镇 | 农村 | 小计 | 城市 | 县镇 | 农村 | |||
总 计 | 8542 | 5908 | 2973 | 2179 | 756 | 2634 | 2101 | 533 | ||
基 础 教 育 |
小 计 | 8276 | 5642 | 2782 | 2104 | 756 | 2634 | 2101 | 533 | |
幼儿园 | 1591 | 1591 | 1547 | 44 | ||||||
幼儿园 | 1591 | 1591 | 1547 | 44 | ||||||
附设幼儿班 | ||||||||||
普惠性* | 893 | 893 | 849 | 44 | ||||||
小 学 | 2459 | 2398 | 1345 | 810 | 243 | 61 | 61 | |||
小学 | 2290 | 2229 | 1315 | 810 | 104 | 61 | 61 | |||
小学教学点 | 169 | 169 | 30 | 139 | ||||||
九年一贯制学校 | 328 | 723 | 448 | 172 | 84 | |||||
十二年一贯制学校 | 226 | 405 | ||||||||
初 中 | 1937 | 1681 | 333 | 835 | 513 | 256 | 172 | 84 | ||
初级中学 | 182 | 182 | 5 | 112 | 65 | |||||
九年一贯制学校 | 1755 | 1499 | 328 | 723 | 448 | 256 | 172 | 84 | ||
十二年一贯制学校 | 226 | 405 | ||||||||
完全中学 | 1053 | 459 | 95 | |||||||
附设普通初中班 | ||||||||||
高 中 | 2238 | 1512 | 1053 | 459 | 726 | 321 | 405 | |||
完全中学 | 1607 | 1512 | 1053 | 459 | 95 | 95 | ||||
十二年一贯制学校 | 631 | 631 | 226 | 405 | ||||||
其他特教学校 | 51 | 51 | 51 | |||||||
中等 职业 教育 |
小 计 | 266 | 266 | 191 | 75 | |||||
职业高中学校 | 266 | 266 | 191 | 75 |
2020年教育事业统计调查表-学生 | ||||||||||
单位:人 | ||||||||||
办学类型 | 合计 | 举办者(城乡)分类 | ||||||||
教育部门 | 民办 | |||||||||
小计 | 城市 | 县镇 | 农村 | 小计 | 城市 | 县镇 | 农村 | |||
总 计 | 100795 | 78143 | 51953 | 22210 | 3980 | 22652 | 16013 | 6639 | ||
基 础 教 育 |
小 计 | 97770 | 75118 | 49217 | 21921 | 3980 | 22652 | 16013 | 6639 | |
幼儿园 | 22103 | 11355 | 6373 | 4141 | 841 | 10748 | 10397 | 351 | ||
幼儿园 | 10558 | 10558 | 10257 | 301 | ||||||
附设幼儿班 | 11545 | 11355 | 6373 | 4141 | 841 | 190 | 140 | 50 | ||
普惠性* | 17711 | 11355 | 6373 | 4141 | 841 | 6356 | 6055 | 301 | ||
小 学 | 47729 | 42173 | 28436 | 11664 | 2073 | 5556 | 3059 | 2497 | ||
小学 | 36292 | 35547 | 26062 | 9007 | 478 | 745 | 745 | |||
小学教学点 | 544 | 544 | 249 | 295 | ||||||
九年一贯制学校 | 8898 | 6082 | 2125 | 2657 | 1300 | 2816 | 1896 | 920 | ||
十二年一贯制学校 | 1995 | 1995 | 418 | 1577 | ||||||
初 中 | 15660 | 12755 | 7670 | 4019 | 1066 | 2905 | 369 | 2536 | ||
初级中学 | 928 | 928 | 717 | 211 | ||||||
九年一贯制学校 | 4111 | 3402 | 954 | 1593 | 855 | 709 | 48 | 661 | ||
十二年一贯制学校 | 2196 | 2196 | 321 | 1875 | ||||||
完全中学 | 8251 | 8251 | 6716 | 1535 | ||||||
附设普通初中班 | 174 | 174 | 174 | |||||||
高 中 | 12007 | 8564 | 6467 | 2097 | 3443 | 2188 | 1255 | |||
完全中学 | 9997 | 8564 | 6467 | 2097 | 1433 | 1433 | ||||
十二年一贯制学校 | 2010 | 2010 | 755 | 1255 | ||||||
其他特教学校 | 271 | 271 | 271 | |||||||
中等 职业 教育 |
小 计 | 3025 | 3025 | 2736 | 289 | |||||
职业高中学校 | 3025 | 3025 | 2736 | 289 |
2020年教育事业统计调查表-学校 | ||||||||||
单位:所 | ||||||||||
办学类型 | 学校 (机构) 数 |
举办者(城乡)分类 | ||||||||
县级教育部门 | 民办 | |||||||||
小计 | 城市 | 县镇 | 农村 | 小计 | 城市 | 县镇 | 农村 | |||
总 计 | 129 | 63 | 18 | 31 | 14 | 66 | 61 | 5 | ||
基 础 教 育 |
小 计 | 127 | 61 | 17 | 30 | 14 | 66 | 61 | 5 | |
幼儿园 | 59 | 59 | 56 | 3 | ||||||
幼儿园 | 59 | 59 | 56 | 3 | ||||||
普惠性* | 40 | 40 | 37 | 3 | ||||||
附设幼儿班 | 239 | 237 | 23 | 25 | 189 | 2 | 1 | 1 | ||
小学 | 24 | 23 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | |||
小学 | 24 | 23 | 8 | 12 | 3 | 1 | 1 | |||
小学教学点 | 191 | 191 | 11 | 1 | 179 | |||||
初中 | 33 | 31 | 5 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||
初级中学 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
九年一贯制学校 | 28 | 26 | 4 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | ||
附设普通初中班 | 1 | 1 | 1 | |||||||
高中 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||
完全中学 | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||
十二年一贯制学校 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
其他特教学校 | 1 | 1 | 1 | |||||||
中等 职业 教育 |
小 计 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
职业高中学校 | 2 | 2 | 1 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页