政务公开 > 巴州区回风街道 > 预算/决算

财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

2018-10-09 18:43 来源: 巴中市巴州区回风街道办事处 作者:回风街道办事处审发
  
编制单位:四川省巴中市巴州区回风街道办事处(汇总)               2017年度           金额单位:万元
经济分类科目编码 科目名称 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
合计 1 17,881.28 12,293.86 8,501.75 3,792.11 5,587.42 0.00 5,587.42 0.00 0.00 0.00
301 工资福利支出 2 5,112.97 5,112.97 4,968.54 144.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30101 基本工资 3 1,799.48 1,799.48 1,655.05 144.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30102 津贴补贴 4 155.36 155.36 155.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30103 奖金 5 1,207.37 1,207.37 1,207.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30104 其他社会保障缴费 6 289.27 289.27 289.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30106 伙食补助费 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30107 绩效工资 8 1,073.03 1,073.03 1,073.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9 563.47 563.47 563.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30109 职业年金缴费 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30199 其他工资福利支出 11 25.00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
302 商品和服务支出 12 1,566.54 1,566.04 1,301.09 264.95 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
30201 办公费 13 1,164.03 1,163.53 914.81 248.72 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
30202 印刷费 14 24.18 24.18 24.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30203 咨询费 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30204 手续费 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30205 水费 17 22.85 22.85 22.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30206 电费 18 25.65 25.65 25.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30207 邮电费 19 2.61 2.61 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30208 取暖费 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30209 物业管理费 21 12.70 12.70 12.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30211 差旅费 22 92.80 92.80 92.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30212 因公出国(境)费用 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30213 维修(护)费 24 31.80 31.80 25.80 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30214 租赁费 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30215 会议费 26 4.62 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30216 培训费 27 26.70 26.70 26.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30217 公务接待费 28 4.67 4.67 4.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30218 专用材料费 29 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30224 被装购置费 30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30225 专用燃料费 31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30226 劳务费 32 15.11 15.11 15.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30227 委托业务费 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30228 工会经费 34 53.51 53.51 53.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30229 福利费 35 1.45 1.45 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30231 公务用车运行维护费 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30239 其他交通费用 37 17.88 17.88 17.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30240 税金及附加费用 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30299 其他商品和服务支出 39 60.99 60.99 50.77 10.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 40 2,497.22 2,488.20 2,162.12 326.08 9.02 0.00 9.02 0.00 0.00 0.00
30301 离休费 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30302 退休费 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30303 退职(役)费 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30304 抚恤金 44 85.58 85.58 85.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30305 生活补助 45 1,472.56 1,472.56 1,427.53 45.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30306 救济费 46 119.43 119.43 97.83 21.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30307 医疗费 47 150.34 141.32 141.32 0.00 9.02 0.00 9.02 0.00 0.00 0.00
30308 助学金 48 138.67 138.67 68.68 69.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30309 奖励金 49 1.67 1.67 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30310 生产补贴 50 189.47 189.47 0.00 189.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30311 住房公积金 51 338.17 338.17 338.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30312 提租补贴 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30313 购房补贴 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30314 采暖补贴 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30315 物业服务补贴 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 56 1.33 1.33 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
304 对企事业单位的补贴 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30401 企业政策性补贴 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30402 事业单位补贴 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30403 财政贴息 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30499 其他对企事业单位的补贴 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
307 债务利息支出 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30701 国内债务付息 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30707 国外债务付息 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
309 基本建设支出 65 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30901 房屋建筑物购建 66 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30902 办公设备购置 67 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30903 专用设备购置 68 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30904 基础设施建设 69 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30905 大型修缮 70 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30906 信息网络及软件购置更新 71 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30907 物资储备 72 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30913 公务用车购置 73 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30919 其他交通工具购置 74 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
30999 其他基本建设支出 75 0.00 0.00 ──── 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00
310 其他资本性支出 76 8,704.55 3,126.65 70.00 3,056.65 5,577.90 0.00 5,577.90 0.00 0.00 0.00
31001 房屋建筑物购建 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31002 办公设备购置 78 80.00 80.00 70.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31003 专用设备购置 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31005 基础设施建设 80 2,232.39 2,199.87 0.00 2,199.87 32.52 0.00 32.52 0.00 0.00 0.00
31006 大型修缮 81 99.98 99.98 0.00 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31007 信息网络及软件购置更新 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31008 物资储备 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31009 土地补偿 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31010 安置补助 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31011 地上附着物和青苗补偿 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31012 拆迁补偿 87 6,292.18 746.80 0.00 746.80 5,545.38 0.00 5,545.38 0.00 0.00 0.00
31013 公务用车购置 88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31019 其他交通工具购置 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
31020 产权参股 90 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00
31099 其他资本性支出 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
399 其他支出 92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39906 赠与 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39907 贷款转贷 94 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00
39999 其他支出 95 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 ──── 0.00 0.00 0.00 0.00
扫一扫在手机打开当前页