政务公开 > 巴州区回风街道 > 预算/决算

一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开4表)

2018-10-09 18:45 来源: 巴中市巴州区回风街道办事处 作者:回风街道办事处审发
  
部门:四川省巴中市巴州区回风街道办事处(汇总)           金额单位:万元
支出功能分类 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
合计 12,293.86 8,501.75 3,792.11
201 一般公共服务支出 1,526.28 1,515.88 10.40
20101 人大事务 10.20 10.20 0.00
2010101 行政运行 10.20 10.20 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 197.24 186.84 10.40
2010301 行政运行 186.84 186.84 0.00
2010302 一般行政管理事务 10.40 0.00 10.40
20105 统计信息事务 6.31 6.31 0.00
2010550 事业运行 6.31 6.31 0.00
20106 财政事务 73.48 73.48 0.00
2010601 行政运行 9.36 9.36 0.00
2010650 事业运行 64.12 64.12 0.00
20110 人力资源事务 1.33 1.33 0.00
2011099 其他人力资源事务支出 1.33 1.33 0.00
20111 纪检监察事务 17.65 17.65 0.00
2011101 行政运行 17.65 17.65 0.00
20129 群众团体事务 10.10 10.10 0.00
2012901 行政运行 10.10 10.10 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 9.35 9.35 0.00
2013101 行政运行 9.35 9.35 0.00
20199 其他一般公共服务支出 1,200.62 1,200.62 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 1,200.62 1,200.62 0.00
205 教育支出 5,100.74 4,495.81 604.93
20502 普通教育 4,974.95 4,495.81 479.14
2050201 学前教育 10.91 0.00 10.91
2050202 小学教育 1,612.41 1,467.98 144.43
2050203 初中教育 1,471.83 1,469.64 2.19
2050204 高中教育 1,879.80 1,558.19 321.61
20509 教育费附加安排的支出 125.79 0.00 125.79
2050902 农村中小学教学设施 125.79 0.00 125.79
207 文化体育与传媒支出 491.11 8.77 482.34
20701 文化 8.77 8.77 0.00
2070109 群众文化 8.77 8.77 0.00
20703 体育 480.00 0.00 480.00
2070399 其他体育支出 480.00 0.00 480.00
20799 其他文化体育与传媒支出 2.34 0.00 2.34
2079999 其他文化体育与传媒支出 2.34 0.00 2.34
208 社会保障和就业支出 1,368.60 1,337.00 31.60
20801 人力资源和社会保障管理事务 62.42 62.42 0.00
2080107 社会保险业务管理事务 16.00 16.00 0.00
2080109 社会保险经办机构 21.97 21.97 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 24.45 24.45 0.00
20802 民政管理事务 23.35 13.35 10.00
2080208 基层政权和社区建设 10.00 0.00 10.00
2080299 其他民政管理事务支出 13.35 13.35 0.00
20805 行政事业单位离退休 88.67 88.67 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 88.67 88.67 0.00
20807 就业补助 46.40 46.40 0.00
2080799 其他就业补助支出★ 46.40 46.40 0.00
20808 抚恤 223.16 223.16 0.00
2080801 死亡抚恤 28.63 28.63 0.00
2080802 伤残抚恤 51.66 51.66 0.00
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 128.07 128.07 0.00
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 8.80 8.80 0.00
2080899 其他优抚支出 6.00 6.00 0.00
20810 社会福利 6.41 6.41 0.00
2081001 儿童福利 2.41 2.41 0.00
2081099 其他社会福利支出 4.00 4.00 0.00
20811 残疾人事业 21.48 21.48 0.00
2081199 其他残疾人事业支出 21.48 21.48 0.00
20815 自然灾害生活救助 21.60 0.00 21.60
2081501 中央自然灾害生活补助 21.60 0.00 21.60
20819 最低生活保障 406.48 406.48 0.00
2081901 城市最低生活保障金支出 406.48 406.48 0.00
20820 临时救助 5.00 5.00 0.00
2082001 临时救助支出 5.00 5.00 0.00
20821 特困人员救助供养★ 17.67 17.67 0.00
2082102 农村特困人员救助供养支出★ 17.67 17.67 0.00
20825 其他生活救助 28.04 28.04 0.00
2082502 其他农村生活救助 28.04 28.04 0.00
20826 财政对基本养老保险基金的补助★ 261.10 261.10 0.00
2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助★ 261.10 261.10 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 156.82 156.82 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 156.82 156.82 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 635.83 635.83 0.00
21001 医疗卫生与计划生育管理事务 9.50 9.50 0.00
2100101 行政运行 9.50 9.50 0.00
21003 基层医疗卫生机构 184.33 184.33 0.00
2100301 城市社区卫生机构 147.96 147.96 0.00
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 36.37 36.37 0.00
21004 公共卫生 174.56 174.56 0.00
2100408 基本公共卫生服务 174.56 174.56 0.00
21006 中医药 0.58 0.58 0.00
2100699 其他中医药支出 0.58 0.58 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 19.37 19.37 0.00
2101050 事业运行 19.37 19.37 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 36.16 36.16 0.00
2101101 行政单位医疗★ 11.41 11.41 0.00
2101102 事业单位医疗★ 24.75 24.75 0.00
21012 财政对基本医疗保险基金的补助★ 129.20 129.20 0.00
2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助★ 21.53 21.53 0.00
2101204 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助★ 107.67 107.67 0.00
21013 医疗救助★ 71.82 71.82 0.00
2101301 城乡医疗救助★ 71.82 71.82 0.00
21014 优抚对象医疗★ 9.11 9.11 0.00
2101401 优抚对象医疗补助★ 9.11 9.11 0.00
21099 其他医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20 0.00
2109901 其他医疗卫生与计划生育支出 1.20 1.20 0.00
212 城乡社区支出 566.89 206.01 360.88
21201 城乡社区管理事务 206.01 206.01 0.00
2120107 市政公用行业市场监管 5.63 5.63 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 200.38 200.38 0.00
21203 城乡社区公共设施 360.88 0.00 360.88
2120399 其他城乡社区公共设施支出 360.88 0.00 360.88
213 农林水支出 1,172.36 256.87 915.49
21301 农业 226.23 53.40 172.83
2130104 事业运行 52.40 52.40 0.00
2130122 农业生产支持补贴 129.01 0.00 129.01
2130142 农村道路建设 16.30 0.00 16.30
2130199 其他农业支出 28.52 1.00 27.52
21302 林业 32.08 16.74 15.34
2130204 林业事业机构 16.74 16.74 0.00
2130205 森林培育 3.57 0.00 3.57
2130207 森林资源管理 3.55 0.00 3.55
2130209 森林生态效益补偿 5.00 0.00 5.00
2130299 其他林业支出 3.22 0.00 3.22
21303 水利 52.26 17.01 35.25
2130317 水利技术推广 17.01 17.01 0.00
2130335 农村人畜饮水 7.16 0.00 7.16
2130399 其他水利支出 28.09 0.00 28.09
21305 扶贫 590.32 0.00 590.32
2130504 农村基础设施建设 265.98 0.00 265.98
2130505 生产发展 59.09 0.00 59.09
2130506 社会发展 70.93 0.00 70.93
2130599 其他扶贫支出 194.32 0.00 194.32
21306 农业综合开发 37.70 0.00 37.70
2130602 土地治理 31.25 0.00 31.25
2130603 产业化经营 6.45 0.00 6.45
21307 农村综合改革 199.89 169.72 30.17
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 170.97 169.72 1.25
2130707 农村综合改革示范试点补助 28.92 0.00 28.92
21399 其他农林水支出 33.88 0.00 33.88
2139999 其他农林水支出 33.88 0.00 33.88
214 交通运输支出 96.14 0.00 96.14
21401 公路水路运输 36.32 0.00 36.32
2140104 公路建设★ 31.47 0.00 31.47
2140199 其他公路水路运输支出 4.85 0.00 4.85
21406 车辆购置税支出 59.82 0.00 59.82
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 59.82 0.00 59.82
215 资源勘探信息等支出 7.79 7.79 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 7.79 7.79 0.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 7.79 7.79 0.00
216 商业服务业等支出 58.17 0.00 58.17
21602 商业流通事务 56.42 0.00 56.42
2160299 其他商业流通事务支出 56.42 0.00 56.42
21605 旅游业管理与服务支出 1.75 0.00 1.75
2160599 其他旅游业管理与服务支出 1.75 0.00 1.75
221 住房保障支出 1,269.95 37.79 1,232.16
22101 保障性安居工程支出 1,232.16 0.00 1,232.16
2210103 棚户区改造 746.80 0.00 746.80
2210105 农村危房改造 98.73 0.00 98.73
2210106 公共租赁住房★ 354.00 0.00 354.00
2210107 保障性住房租金补贴 32.63 0.00 32.63
22102 住房改革支出 37.79 37.79 0.00
2210201 住房公积金 37.79 37.79 0.00
扫一扫在手机打开当前页