政务公开 > 巴州区回风街道 > 预算/决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2018-10-09 18:48 来源: 巴中市巴州区回风街道办事处 作者:回风街道办事处审发
  
部门:四川省巴中市巴州区回风街道办事处(汇总)               金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 4,968.51 302 商品和服务支出 1,301.13 310 其他资本性支出 70.00
30101 基本工资 1,655.01 30201 办公费 914.83 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 155.36 30202 印刷费 24.18 31002 办公设备购置 70.00
30103 奖金 1,207.37 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30104 其他社会保障缴费 289.27 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 22.85 31006 大型修缮 0.00
30107 绩效工资 1,073.03 30206 电费 25.65 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 563.47 30207 邮电费 2.61 31008 物资储备 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30199 其他工资福利支出 25.00 30209 物业管理费 12.70 31010 安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 2,162.11 30211 差旅费 92.80 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30301 离休费 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 25.80 31013 公务用车购置 0.00
30303 退职(役)费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
30304 抚恤金 85.58 30215 会议费 4.62 31020 产权参股 0.00
30305 生活补助 1,427.53 30216 培训费 26.70 31099 其他资本性支出 0.00
30306 救济费 97.83 30217 公务接待费 4.67 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307 医疗费 141.32 30218 专用材料费 5.00 30401 企业政策性补贴 0.00
30308 助学金 68.68 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00
30309 奖励金 1.67 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00
30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 15.11 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30311 住房公积金 338.17 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 53.51 30701 国内债务付息 0.00
30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 1.45 30707 国外债务付息 0.00
30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 17.88 39906 赠与 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 1.33 30240 税金及附加费用 0.00 39907 贷款转贷 ────
      30299 其他商品和服务支出 50.77 39999 其他支出 ────
人员经费合计 7,130.62 公用经费合计 1,371.13
扫一扫在手机打开当前页