政务公开 > 巴州区回风街道 > 预算/决算

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

2018-10-09 18:50 来源: 巴中市巴州区回风街道办事处 作者:回风街道办事处审发
  
部门:四川省巴中市巴州区回风街道办事处(汇总)         金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入 本年支出
合计 3,850.54 3,792.11
201 一般公共服务支出 16.00 10.40
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 16.00 10.40
2010302 一般行政管理事务 16.00 10.40
204 公共安全支出 3.00 0.00
20402 公安 3.00 0.00
2040202 一般行政管理事务 3.00 0.00
205 教育支出 604.93 604.93
20502 普通教育 479.14 479.14
2050201 学前教育 10.91 10.91
2050202 小学教育 144.43 144.43
2050203 初中教育 2.19 2.19
2050204 高中教育 321.61 321.61
20509 教育费附加安排的支出 125.79 125.79
2050902 农村中小学教学设施 125.79 125.79
207 文化体育与传媒支出 482.34 482.34
20703 体育 480.00 480.00
2070399 其他体育支出 480.00 480.00
20799 其他文化体育与传媒支出 2.34 2.34
2079999 其他文化体育与传媒支出 2.34 2.34
208 社会保障和就业支出 21.60 31.60
20802 民政管理事务 0.00 10.00
2080208 基层政权和社区建设 0.00 10.00
20815 自然灾害生活救助 21.60 21.60
2081501 中央自然灾害生活补助 21.60 21.60
212 城乡社区支出 365.88 360.88
21203 城乡社区公共设施 360.88 360.88
2120399 其他城乡社区公共设施支出 360.88 360.88
21205 城乡社区环境卫生 5.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 5.00 0.00
213 农林水支出 970.32 915.49
21301 农业 178.83 172.83
2130122 农业生产支持补贴 129.01 129.01
2130142 农村道路建设 22.30 16.30
2130199 其他农业支出 27.52 27.52
21302 林业 15.34 15.34
2130205 森林培育 3.57 3.57
2130207 森林资源管理 3.55 3.55
2130209 森林生态效益补偿 5.00 5.00
2130299 其他林业支出 3.22 3.22
21303 水利 51.25 35.25
2130315 抗旱 8.00 0.00
2130335 农村人畜饮水 7.16 7.16
2130399 其他水利支出 36.09 28.09
21305 扶贫 590.32 590.32
2130504 农村基础设施建设 265.98 265.98
2130505 生产发展 59.09 59.09
2130506 社会发展 70.93 70.93
2130599 其他扶贫支出 194.32 194.32
21306 农业综合开发 37.70 37.70
2130602 土地治理 31.25 31.25
2130603 产业化经营 6.45 6.45
21307 农村综合改革 63.00 30.17
2130701 对村级一事一议的补助 15.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 0.00 1.25
2130707 农村综合改革示范试点补助 48.00 28.92
21399 其他农林水支出 33.88 33.88
2139999 其他农林水支出 33.88 33.88
214 交通运输支出 96.14 96.14
21401 公路水路运输 36.32 36.32
2140104 公路建设★ 31.47 31.47
2140199 其他公路水路运输支出 4.85 4.85
21406 车辆购置税支出 59.82 59.82
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 59.82 59.82
216 商业服务业等支出 58.17 58.17
21602 商业流通事务 56.42 56.42
2160299 其他商业流通事务支出 56.42 56.42
21605 旅游业管理与服务支出 1.75 1.75
2160599 其他旅游业管理与服务支出 1.75 1.75
221 住房保障支出 1,232.16 1,232.16
22101 保障性安居工程支出 1,232.16 1,232.16
2210103 棚户区改造 746.80 746.80
2210105 农村危房改造 98.73 98.73
2210106 公共租赁住房★ 354.00 354.00
2210107 保障性住房租金补贴 32.63 32.63
扫一扫在手机打开当前页