政务公开 > 巴州区回风街道 > 预算/决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2018-10-09 18:52 来源: 巴中市巴州区回风街道办事处 作者:回风街道办事处审发
  
部门:四川省巴中市巴州区回风街道办事处(汇总)                 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
合计 0.00 5,587.42 5,587.42 0.00 5,587.42 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 1.17 1.17 0.00 1.17 0.00
20823 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 1.17 1.17 0.00 1.17 0.00
2082302 基础设施建设和经济发展 0.00 1.17 1.17 0.00 1.17 0.00
212 城乡社区支出 0.00 5,553.38 5,553.38 0.00 5,553.38 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 0.00 5,553.38 5,553.38 0.00 5,553.38 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 0.00 5,545.38 5,545.38 0.00 5,545.38 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00
229 其他支出 0.00 32.87 32.87 0.00 32.87 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 32.87 32.87 0.00 32.87 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.00
2296011 用于扶贫的彩票公益金支出 0.00 23.35 23.35 0.00 23.35 0.00
2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 0.00 9.02 9.02 0.00 9.02 0.00
扫一扫在手机打开当前页