政务公开 > 巴州区玉堂街道 > 统计信息

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2020-12-14 17:20
部门:四川省巴中市巴州区玉堂街道办事处(汇总) 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
合计 12.56 1,242.44 1,250.00 0.00 1,250.00 5.00
212 城乡社区支出 12.56 1,232.00 1,239.56 0.00 1,239.56 5.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 12.56 327.00 334.56 0.00 334.56 5.00
2120804   农村基础设施建设支出 9.00 15.00 19.00 0.00 19.00 5.00
2120806   土地出让业务支出 0.00 312.00 312.00 0.00 312.00 0.00
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3.56 0.00 3.56 0.00 3.56 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 0.00 905.00 905.00 0.00 905.00 0.00
2121302   城市环境卫生 0.00 905.00 905.00 0.00 905.00 0.00
229 其他支出 0.00 10.44 10.44 0.00 10.44 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 0.00 10.44 10.44 0.00 10.44 0.00
2296013   用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 0.00 10.44 10.44 0.00 10.44 0.00
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。
扫一扫在手机打开当前页