政务公开 > 巴州区玉堂街道 > 统计信息

玉堂街道2022年粮食生产目标任务分解表

2022-04-28 11:36

村别 全年粮食面积 水稻 玉米 红苕 大豆
面积 产量 面积 产量 面积 产量 面积 产量 面积 产量
寨子包村 3906 1416 915 452 807 373 430 134 257 42
方山雁村 5390 1954 1262 624 1114 515 593 185 355 58
何家坪村 3010 1091 705 349 622 287 331 103 198 32
古楼山村 1156 419 271 134 242 112 127 40 76 12
柏垭庙村 4380 1588 1029 509 905 418 482 150 288 47
印山坪村 4285 1553 1004 496 886 409 471 147 282 46
印和社区 655 237 153 76 135 62 72 22 43 7
天星湖社区 1378 500 323 160 285 132 152 47 91 15
苏山村 5950 2157 1393 689 1230 568 654 204 392 64
玉堂村 4060 1472 951 470 839 388 446 139 267 43
铜堡村 3780 1370 885 438 781 361 416 130 249 40
侯家沟村 3040 1102 712 352 628 290 334 104 200 32
管家沟村 3441 1247 806 399 711 328 378 118 226 37
桥炉村 4486 1626 1051 520 927 428 493 154 295 48
新桥社区 740 268 173 86 153 70 81 25 49 8
北龛社区 1735 629 406 201 359 166 191 60 114 18
登高社区 2098 761 491 243 434 200 231 71 138 22
尖山村 646 234 151 75 134 62 71 22 43 7
摇铃村 424 153 99 47 88 41 47 15 27 4
合计 54560 19777 12780 6320 11280 5210 6000 1870 3590 582
扫一扫在手机打开当前页