政务公开 > 巴州区宕梁街道 > 统计信息

巴州区宕梁街道 2023 年小春生产目标任务分解表

2023-03-13 15:03
  

单位:亩、吨
序号 村(社区) 小春粮食 其中 油菜 蔬菜
小麦 马铃薯 杂粮
面积 产量 面积 产量 面积 产量 面积 产量 面积 产量 其中:扩种冬油菜面积 面积 产量
1 杨坝社区 287 84 203 59 76 23 8 2 200 30 32 61 109
2 塔子山村 715 208 507 146 188 57 20 5 500 76 80 152 273
3 凉水井村 1093 320 774 224 288 88 31 8 764 116 122 231 417
4 碾盘寺村 591 172 418 121 156 47 17 4 413 62 66 125 225
5 清莲村 1564 456 1108 320 412 125 44 11 1093 166 175 331 596
合计 4250 1240 3010 870 1120 340 120 30 2970 450 475 900 1620
扫一扫在手机打开当前页