巴中市巴州区江北街道(办事处)中药材种植现状调查表
2018-03-02 17:23 来源: 巴中市巴州区江北街道办事处 作者:admin
巴中市巴州区江北街道(办事处)中药材种植现状调查表 | |||||||||||||||
单位(盖章): 主要负责人: 杨青福 分管领导: 填报人: 岳新泽 日期: 2018 年 2月 6日 | |||||||||||||||
乡镇 | 村 | 社 | 小地名 | 种植时间 | 业主(企业、专合社、农户) | 栽培面积(亩) | 可采收面积(亩) | 产量/产值(kg/元) | 销售地点(企业) | 是否属规模种植基地 | 草本/木本 | 单年生/多年生 | 备注 | ||
耕地 | 林地 | 其他 | |||||||||||||
江北街道办事处 | 先锋寨村 | 1.2.3社 | 黄包梁至张家哑嚄 | 2016年 | 李军(企业) | 800 | 1050 | 1850 | |||||||
岳家坡村 | 2.7社 | 岳家嘴 | 2016年 | 赵毅(专合社) | 100 | 100 | |||||||||
凤头山村 | 3社 | 鼓楼坝 | 2016年 | 吴兵(专合社) | 150 | 150 | |||||||||
合计 | 2100 | ||||||||||||||
填表说明: 1.栽培面积:指所调查物种在调查地块现有栽培的总面积,包括2017年已经收获的药材,但已收获的需在备注栏内注明,单位为亩,精确到整数。 2.可采收面积:对于多年生药用植物,指当年可以采收的种植面积,单位为亩。 3.产量:指调查区域内(当年)药材的总产量,以鲜货计算,单位为㎏。 4.在社域内或社与社之间连片种植规模达100亩及以上,算规模种植基地,请在备注栏标注具体亩数。 5.此表以乡镇、以品种分类统计,(每个药材品种一张表格)各区县巴药发展主管部门统一汇总并加盖公章后上报市委统筹办。 6.此表表格可续加。 | |||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页