政务公开 > 巴州区凤溪镇 > 统计信息

巴州区凤溪镇大豆玉米带状复合种植统计表

2023-08-31 11:34 来源: 镇农业综合服务中心
行政代码(到村) 市名称 区县名称 乡镇名称 村名称 种植模式 带状复合种植面积(亩) 大豆面积占比(折算系数) 玉米面积占比(折算系数) 大豆折算面积
(亩)
玉米折算面积
(亩)
512022117201 巴中市 巴州区 金鼓村 金鼓村村民委员会 2+2 71.4 0.45 0.55 32.13 39.27
512022117201 巴中市 巴州区 金鼓村 金鼓村村民委员会 3+2 118.5 0.52 0.48 61.62 56.88
512022117201 巴中市 巴州区 金鼓村 金鼓村村民委员会 4+2 23.5 0.56 0.44 13.16 10.34
511922131204 巴中市 巴州区 凤溪镇 柏垭子村村民委员会 2+2 491.9 0.45 0.55 221.35 270.55
511902127203 巴中市 巴州区 凤溪镇 金子村村民委员会 2+2 466.8 0.45 0.55 210.06 256.74
513426101213 巴中市 巴州区 凤溪镇 李家村村民委员会 2+2 359.4  0.45 0.55 161.73 197.67
513437102207 巴中市 巴州区 凤溪镇 莲花石村村民委员会 3+1 84.3  0.56 0.44 47.2 37.1
513437102207 巴中市 巴州区 凤溪镇 莲花石村村民委员会 2+2 191 0.45 0.55 85.95 105.05
513437102207 巴中市 巴州区 凤溪镇 莲花石村村民委员会 4+2 293.9 0.56 0.44 164.56 129.34
511902127210 巴中市 巴州区 凤溪镇 磨垭村村民委员会 2+2 702.6 0.45 0.55 316.17 386.43
513435102221 巴中市 巴州区 凤溪镇 小河村村村民委员会 2+2 367.1 0.45 0.55 165.19 201.91
511902127205 巴中市 巴州区 凤溪镇 星光村村民委员会 1+2 5.6 0.4 0.6 2.24 3.36
511902127205 巴中市 巴州区 凤溪镇 星光村村民委员会 2+2 171 0.45 0.55 76.95 94.05
511902127205 巴中市 巴州区 凤溪镇 星光村村民委员会 2+3 71.7 0.45 0.55 32.26 39.44
511902127205 巴中市 巴州区 凤溪镇 星光村村民委员会 4+1 229 0.6 0.4 137.4 91.6
511902127205 巴中市 巴州区 凤溪镇 星光村村民委员会 4+2 1.2 0.56 0.44 0.672 0.528
511902127211 巴中市 巴州区 凤溪镇 元盘村村民委员会 2+2 518.4 0.45 0.55 233.28 285.12
合计 4167.3 1961.922 2205.378
扫一扫在手机打开当前页