政务公开 > 巴州区天马山镇 > 统计信息

天马山镇2022年行政村基础信息统计表

2022-12-08 11:46

序号 总户数 总人口数 自然村数 脱贫户数 脱贫人口数 低保人口数 低保户数 特困供养人口数 特困供养户数 少数民族人口数 女性人口数 残疾人口数 劳动力人数 乡外务工人数
1 安家坝村 486 1548 6 72 254 101 52 7 7 0 740 63 896 706
2 茶园村 231 710 3 15 49 41 21 2 2 0 333 14 420 302
3 方碑村 560 1807 9 107 368 108 57 5 5 0 941 44 962 599
4 高顶寨村 304 1032 4 46 187 99 41 6 6 4 495 37 538 501
5 桂花井社区 332 597 2 1 2 25 13 5 5 0 296 21 325 241
6 金石村 412 1335 5 80 308 85 41 11 11 0 614 56 613 509
7 南垭社区 273 535 2 0 0 8 4 0 0 0 263 15 312 256
8 狮子寨村 249 779 2 20 78 53 32 4 4 0 367 26 423 389
9 寺岭村 187 600 3 35 111 77 43 1 1 0 256 24 315 245
10 天南村 415 1510 7 84 304 124 68 10 10 0 704 45 712 620
11 天堂村 381 1097 5 50 149 140 71 7 7 1 512 34 594 487
12 谢家湾村 340 933 4 58 204 56 26 6 5 3 422 33 514 464
13 朝阳洞村 401 1477 8 105 379 108 55 10 10 0 670 66 795 550
14 刘家坡村 315 1023 5 80 299 40 22 1 1 0 432 38 553 451
15 柳岗社区 167 597 3 7 24 47 17 0 0 0 301 19 307 213
16 修行寺村 325 1104 3 56 199 57 31 2 2 0 499 37 589 350
扫一扫在手机打开当前页