政务公开 > 巴州区曾口镇 > 统计信息

巴州区曾口镇2022年动物重大疫病防控任务表

2022-03-15 11:17
单位:头份、毫升、头份、羽份、只
村别 猪瘟、脾淋疫苗 口蹄疫 禽流感疫苗 小反刍兽疫 狂犬病 全年出栏任务数 备注
春季 秋季 H5N1+H7N9
春季 秋季 牛、羊 牛、羊 春季 秋季 春季 秋季
O-A 二价灭活苗
宝珠村 2232 1000 2232 96 1000 96 4846 4846 96 96 165 3232 55 41 9692
凉风垭村 1000 762 1000 52 762 52 2643 2643 52 52 90 1762 30 22 5286
甘泉井村 768 700 768 43 700 43 2203 2203 43 43 75 1468 25 18 4405
佛龙村 2000 1818 2000 114 1818 114 5727 5727 114 114 195 3818 65 49 11454
椿树村 1700 1530 1700 90 1530 90 4850 4850 90 90 165 3230 50 40 9700
扬帆村 770 500 770 36 500 36 1910 1910 36 36 65 1270 20 16 3820
金凤村 1400 1340 1400 81 1340 81 4115 4115 81 81 140 2740 46 35 8230
中和村 960 900 960 54 900 54 2790 2790 54 54 95 1860 31 23 5580
石龙村 960 700 960 49 700 49 2495 2495 49 49 85 1660 28 21 1990
桔林村 775 400 775 35 400 35 1765 1765 35 35 60 1175 20 15 3530
康村 965 900 965 54 900 54 2795 2795 54 54 95 1865 30 24 5590
龙城寨村 1440 1400 1440 84 1400 84 4300 4300 84 84 145 2840 48 36 8600
杏花村 1300 1245 1300 75 1245 75 3820 3820 75 75 130 2545 43 32 7640
红溪村 670 600 670 36 600 36 1915 1915 36 36 65 1270 20 16 3830
新民村 1450 1400 1450 82 1400 82 4295 4295 82 82 145 2850 45 37 8590
芦山社区 1050 900 1050 58 900 58 2940 2940 58 58 100 1950 33 25 5880
太和村 1060 900 1060 60 900 60 2945 2945 60 60 100 1960 35 25 5890
永红村 670 600 670 36 600 36 1910 1910 36 36 65 1270 20 16 3820
秧田沟村 1155 1000 1155 64 1000 64 3230 3230 64 64 110 2155 37 27 6460
曾溪社区 350 350 350 23 350 23 1170 1170 23 23 40 700 13 10 2340
方山寨社区 300 300 300 22 300 22 1200 1200 22 22 40 600 12 10 2400
朝阳社区 200 190 200 13 190 13 600 600 13 13 20 390 8 5 1200
书台村 1080 900 1080 60 900 60 2950 2950 60 60 100 1980 35 25 5900
雁桥村 960 900 960 54 900 54 2800 2800 54 54 95 1860 30 24 5600
吉公村 1070 900 1070 61 900 61 2940 2940 61 61 100 1970 36 25 5880
土主村 850 700 850 47 700 47 2350 2350 47 47 80 1550 27 20 4700
鹤鸣村 1400 1340 1400 80 1340 80 4110 4110 80 80 140 2740 45 35 8220
大柏树村 1440 1400 1440 86 1400 86 4300 4300 86 86 145 2840 49 37 8600
寿星村 3000 2860 3000 200 2860 200 9652 9651 200 200 285 5860 120 80 19303
五通桥村 1600 1500 1600 91 1500 91 4550 4550 91 91 155 3100 52 39 9100
复兴社区 150 150 150 13 150 13 600 600 13 13 20 300 8 5 1200
繁荣村 2440 1300 1440 80 1300 80 4115 4115 80 80 140 2740 44 36 8230
黄垭村 1250 1200 1250 71 1200 71 3670 3670 71 71 125 2450 40 31 7340
合计 38415 32585 37415 2100 32585 2100 106501 106500 2100 2100 3575 70000 1200 900 210000
扫一扫在手机打开当前页