政务公开 > 巴州区曾口镇 > 统计信息

曾口镇2022年晚秋生产目标任务分解表

2022-08-25 11:19

单位:亩、吨
序号
(社区)
晚秋粮食合计 其中 秋蔬菜
(亩)
秋大豆 秋玉米 秋洋芋 秋红苕
面积 产量 面积 产量 面积 产量 面积 产量 面积 产量
1 宝珠村 250 39.06 30 3 60 9.36 120 20.68 40 6.02 550
2 凉风垭村 190 29.98 20 2 40 6.24 100 17.23 30 4.51 70
3 甘泉井村 120 19.59 0 0 40 6.24 60 10.34 20 3.01 145
4 佛龙村 380 60.58 30 3 100 15.6 200 34.46 50 7.52 420
5 椿树村 500 80.28 30 3 120 18.72 270 46.52 80 12.04 207
6 扬帆村 170 26.53 20 2 40 6.24 80 13.78 30 4.51 185
7 金凤村 210 33.1 20 2 60 9.36 100 17.23 30 4.51 365
8 中和村 190 29.98 20 2 40 6.24 100 17.23 30 4.51 55
9 石龙村 190 29.98 20 2 40 6.24 100 17.23 30 4.51 50
10 桔林村 190 29.98 20 2 40 6.24 100 17.23 30 4.51 50
11 康村村 270 43.23 20 2 60 9.36 150 25.85 40 6.02 60
12 大柏树村 330 52.13 30 3 90 14.04 160 27.57 50 7.52 205
13 龙城寨村 280 44.95 20 2 60 9.36 160 27.57 40 6.02 156
14 杏花村 360 58.02 20 2 90 14.04 200 34.46 50 7.52 216
15 红溪村 170 26.53 20 2 40 6.24 80 13.78 30 4.51 110
16 新民村 270 42.72 30 3 60 9.36 150 25.85 30 4.51 150
17 芦山社区 210 33.43 20 2 40 6.24 120 20.68 30 4.51 190
18 太和村 270 43.44 20 2 60 9.36 160 27.57 30 4.51 160
19 永红村 150 24.03 10 1 40 6.24 80 13.78 20 3.01 76
20 秧田沟村 190 29.98 20 2 40 6.24 100 17.23 30 4.51 150
21 曾溪社区 20 3.22 0 0 0 0 10 1.72 10 1.5 40
22 方山寨社区 80 12.68 10 1 10 1.56 50 8.62 10 1.5 90
23 朝阳社区 80 12.68 10 1 10 1.56 50 8.62 10 1.5 40
24 书台村 270 43.23 20 2 60 9.36 150 25.85 40 6.02 200
25 雁桥村 230 36.55 20 2 60 9.36 120 20.68 30 4.51 60
26 吉公村 230 36.55 20 2 60 9.36 120 20.68 30 4.51 75
27 土主村 190 29.98 20 2 40 6.24 100 17.23 30 4.51 50
28 鹤鸣村 290 45.95 30 3 60 9.36 160 27.57 40 6.02 230
29 寿星村 500 79.99 40 4 120 18.72 280 48.24 60 9.03 410
30 五通桥村 400 63.09 40 4 100 15.6 200 34.46 60 9.03 225
31 复兴社区 20 3.22 0 0 0 0 10 1.72 10 1.5 50
32 繁荣村 310 48.85 30 3 80 12.48 150 25.85 50 7.52 210
33 黄垭村 310 48.85 30 3 80 12.48 150 25.85 50 7.52 160
合计 7820 1242.36 690 69 1840 287.04 4140 713.36 1150 172.96 5410
扫一扫在手机打开当前页