政务公开 > 巴州区曾口镇 > 统计信息

曾口镇2023年耕地地力保护补贴面积汇总表

2023-06-22 11:45 来源: 曾口镇党政办

填报单位:曾口镇 填报时间:2023年5月
序号 村别 户数(户) 社(个) 实际补贴面积(亩) 承包耕地面积(亩) 代耕代种和流转面积(亩) 不予补贴面积(亩)
1 宝珠村 628 9 1681.9 1681.9 0 0
2 曾溪 61 2 39.11 39.11 0 0
3 朝阳社区 136 2 352.3 352.3 0 0
4 椿树村 719 9 2630.37 2630.37 0 0
5 大柏树村 562 8 2536.34 2648.88 0 112.54
6 繁荣村 603 9 1641.85 1701.36 0 59.51
7 方山寨社区 175 4 402.5 405.5 0 3
8 佛龙村 781 9 2404.13 2546.02 8.52 150.41
9 复兴 92 2 156.76 195.19 0 38.43
10 甘泉井村 261 5 790.89 903.77 0 112.88
11 鹤鸣村 601 9 950.18 1508.63 0 558.45
12 红溪村 280 5 928.69 1048.03 0 119.34
13 黄垭村 495 7 925.81 1131.88 0 206.07
14 吉公村 412 6 1261.09 1473.97 0 212.88
15 金凤村 577 7 1749.1 1885.76 0 136.66
16 桔林村 246 4 715.41 715.41 0 0
17 康村 246 8 1047.38 1047.38 0 0
18 凉风垭村 430 6 1167.2 1397.8 0 230.6
19 龙城寨村 575 8 1944.28 2284.29 0 340.01
20 芦山社区 391 6 1278.49 1367.07 0 88.58
21 石龙村 202 5 775.04 924.73 0 149.69
22 寿星村 1190 16 4521.41 4521.41 0 0
23 书台村 455 6 1422.56 1422.56 0 0
24 太和村 314 5 927.91 1110.18 0 182.27
25 土主村 297 5 653.39 653.39 0 0
26 五通桥村 783 9 1975.8 2710.25 0 734.45
27 新民村 440 8 1280.33 1445.37 0 165.04
28 杏花村 560 6 1475.66 2094.11 0 618.45
29 雁桥村 395 5 1104.14 1209.97 0 105.83
30 秧田沟村 418 7 1385.06 1451.16 0 66.1
31 扬帆村 287 3 675.1 812.48 0 137.38
32 永红村 280 6 913.47 1075.57 0 162.1
33 中和村 238 5 885.2 885.2 0 0
合计 14130 211 42598.85 47281 8.52 4690.67
复核: 审核: 制表:
扫一扫在手机打开当前页