政务公开 > 巴州区曾口镇 > 统计信息

曾口镇2024年小春生产目标任务分解表

2023-12-04 16:13 来源: 曾口镇党政办
                                                                       单位:亩、吨
序号
(社区)
小春粮食 其中 油菜 蔬菜
小麦 马铃薯 杂粮
面积 产量 面积 产量 扩种 面积 产量 面积 产量 面积 产量 扩种冬油菜 面积 产量
1 宝珠村 1180 356 800 240 12 350 108 30 8 975 153 30 272 720
2 曾溪社区 100 30 50 15 0 50 15 0 0 60 9 0 100 265
3 朝阳社区 497 149 400 120 3 90 27 7 2 244 40 7 68 180
4 椿树村 1973 605 1400 428 18 530 165 43 12 1460 230 40 408 1080
5 大柏树村 1773 536 1200 360 18 530 165 43 11 1400 220 40 308 815
6 繁荣村 1390 418 1000 300 12 360 110 30 8 974 150 30 272 720
7 方山寨社区 337 101 240 72 3 90 27 7 2 244 40 7 68 180
8 佛龙村 1973 596 1400 420 18 530 165 43 11 1420 220 40 408 1080
9 复兴社区 80 25 50 15 0 30 10 0 0 40 6 0 0 0
10 甘泉井村 595 178.5 400 120 6 180 55 15 3.5 487 75 14 136 360
11 鹤鸣村 795 238.5 600 180 6 180 55 15 3.5 500 80 14 136 360
12 红溪村 795 238.5 600 180 6 180 55 15 3.5 487 75 14 136 360
13 黄垭村 795 238.5 600 180 6 180 55 15 3.5 487 75 14 136 360
14 吉公村 990 298 700 210 9 270 83 20 5 730 110 20 204 540
15 金凤村 1178 355 800 240 12 350 108 28 7 970 155 30 272 720
16 桔林村 695 208.5 500 150 6 180 55 15 3.5 487 75 14 136 360
17 康村村 695 208.5 500 150 6 180 55 15 3.5 487 75 14 136 360
18 凉风垭村 990 288 700 200 9 270 83 20 5 730 110 20 204 540
19 龙城寨村 1466 442 1000 300 14 430 133 36 9 1218 190 33 340 925
20 芦山社区 990 298 700 210 9 270 83 20 5 730 110 20 204 540
21 石龙村 695 209 500 150 6 180 55 15 4 487 75 14 136 360
22 寿星村 3320 1001 2400 720 30 850 263 70 18 2435 400 70 680 1800
23 书台村 990 298 700 210 9 270 83 20 5 730 116 20 204 540
24 太和村 695 208.5 500 150 6 180 55 15 3.5 480 76 14 136 360
25 土主村 695 208.5 500 150 6 180 55 15 3.5 487 75 14 136 360
26 五通桥村 1686 509 1200 360 15 450 140 36 9 1220 195 35 340 925
27 新民村 940 278 650 190 9 270 83 20 5 730 110 20 204 540
28 杏花村 990 288 700 200 9 270 83 20 5 730 110 20 204 540
29 雁桥村 990 288 700 200 9 270 83 20 5 730 110 20 204 540
30 秧田沟村 990 288 700 200 9 270 83 20 5 730 110 20 204 540
31 扬帆村 694 208.5 500 150 6 180 55 14 3.5 487 75 14 136 360
32 永红村 694 208.5 500 150 6 180 55 14 3.5 487 75 14 136 360
33 中和村 894 259 700 200 6 180 55 14 4 487 75 14 136 360
34 合计 33560 10060 23890 7120 299 8960 2760 710 180 24350 3800 690 6800 18050
扫一扫在手机打开当前页