巴中市巴州城区蔬菜价格监测表(第九期)

发布日期:2019-06-14 09:49信息来源:区发改局 作者:胡继芳 【字体:  
巴州城区蔬菜价格监测表(第九期)
填报单位:巴州区发改局                                     
品 种 规 格 单 位 上周价格 本周价格 备 注
芹菜 新鲜一级 元/500克 2.50 2.50
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.00 1.50
白油菜 新鲜一级 元/500克 2.50 3.00
黄瓜 新鲜一级 元/500克 1.50 1.50
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.00 1.00
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.00 2.50
土豆 新鲜一级 元/500克 1.50 1.50
青椒 新鲜一级,柿子椒 元/500克 2.00 2.00
圆白菜 新鲜一级 元/500克 1.50 1.00
莴笋 新鲜一级 元/500克 2.00 2.50
四季豆 新鲜一级 元/500克 2.50 2.00
审核人:邓丽萍                                                              填报人:胡继芳

 

扫一扫在手机打开当前页